<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AppsMac.com &#187; Cientificos</title>
	<atom:link href="http://www.appsmac.com/category/cientificos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.appsmac.com</link>
	<description>Software para tu Mac</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:39:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Magic Number Machine, calculadora científica completa</title>
		<link>http://www.appsmac.com/2008/04/magic-number-machine-calculadora-cientifica-completa/</link>
		<comments>http://www.appsmac.com/2008/04/magic-number-machine-calculadora-cientifica-completa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 10:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cientificos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appsmac.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[En Mac Os X Leopard disponemos una calculadora que nos permite realizar las operaciones básicas. También podemos expandirla al modo científico y nos ofrecerá muchas posibilidades más. Magic Numbers Machine es algo más, mucho más. Nos permite de forma muy sencilla generar datos estadísticos, extenso soporte de complejos y números hexadecimales, soporta 25 dígitos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.appsmac.com/2008/04/magic-number-machine-calculadora-cientifica-completa/" layout="button_count"></fb:like></span><p><img src="http://www.appsmac.com/archivos/2008/04/magic1.jpg" alt="Magic1.jpg" border="0" width="90" height="90" align="left" />
<p>En Mac Os X Leopard disponemos una calculadora que nos permite realizar las operaciones básicas. También podemos expandirla al modo científico y nos ofrecerá muchas posibilidades más.</p>
<p>Magic Numbers Machine es algo más, mucho más. Nos permite de forma muy sencilla generar datos estadísticos, extenso soporte de complejos y números hexadecimales, soporta 25 dígitos de precisión, números complejos, visualización de números en Hexadecimal, Octal, Binario y decimal.</p>
<p>Soporte para números en coma flotante, representación de gráficos, Matrices, constantes&#8230;</p>
<p>Una increíble calculadora con muchas funciones y totalmente gratuita.</p>
<p>Podéis descargarla <a href="http://magicnumbermachine.googlepages.com/">aquí</a>.</p>
<div style="text-align:center;"><img src="http://www.appsmac.com/archivos/2008/04/magic2.jpg" alt="Magic2.jpg" border="0" width="450" height="218" /></div>
<p>
Fuente: <a href="http://www.coolosxapps.net/">CoolOSXApps.net</a></p>
<p><center><script type="text/javascript">
var uri = 'http://impes.tradedoubler.com/imp?type(js)g(16321426)a(1390154)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('<sc'+'ript type="text/javascript" src="'+uri+'" charset="ISO-8859-1"></sc'+'ript>');
</script></center></p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.appsmac.com/2008/04/magic-number-machine-calculadora-cientifica-completa/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appsmac.com/2008/04/magic-number-machine-calculadora-cientifica-completa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calq, una calculadora rápida donde sea</title>
		<link>http://www.appsmac.com/2007/08/calq-una-calculadora-rapida-donde-sea/</link>
		<comments>http://www.appsmac.com/2007/08/calq-una-calculadora-rapida-donde-sea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 09:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cientificos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appsmac.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Calq is una calculadora gratuita y fácil de usar. La idea es tener una calculadora siempre a mano cuando la necesites para cálculos rápidos. Siempre la tendrás a mano y no te molestará cuando no la uses. Puedes descargarlo aquí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.appsmac.com/2007/08/calq-una-calculadora-rapida-donde-sea/" layout="button_count"></fb:like></span><p><img src="http://www.coolosxapps.net/images/calq32-20070816-202758.png" />Calq is una calculadora gratuita y fácil de usar. La idea es tener una calculadora siempre a mano cuando la necesites para cálculos rápidos. Siempre la tendrás a mano y no te molestará cuando no la uses.</p>
<p>Puedes descargarlo <a href="http://www.apple.com/downloads/macosx/home_learning/calq.html" title="Download">aquí</a>.</p>
<p><img src="http://www.coolosxapps.net/images/calq102-20070816-203719.png" /></p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.appsmac.com/2007/08/calq-una-calculadora-rapida-donde-sea/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appsmac.com/2007/08/calq-una-calculadora-rapida-donde-sea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grapher, gráficos sencillos y no tan sencillos en tu mac</title>
		<link>http://www.appsmac.com/2007/07/grapher-graficos-sencillos-y-no-tan-sencillos-en-tu-mac/</link>
		<comments>http://www.appsmac.com/2007/07/grapher-graficos-sencillos-y-no-tan-sencillos-en-tu-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 18:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>icristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cientificos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appsmac.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Si alguna vez te ha tocado analizar alguna función y has necesitado urgente un graficador a mano, la respuesta es Grapher, y porque?, simplemente porque viene con tu mac, y si no lo conocíais solo debes ir a la carpeta Aplicaciones/Utilidades y ahí esta, es muy sencillo e intuitivo a la hora de usar, no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.appsmac.com/2007/07/grapher-graficos-sencillos-y-no-tan-sencillos-en-tu-mac/" layout="button_count"></fb:like></span><p><img src="http://farm2.static.flickr.com/1098/832379903_0c70cd65b5_o.png" /> Si alguna vez te ha tocado analizar alguna función y has necesitado urgente un graficador a mano, la respuesta es Grapher, y porque?, simplemente porque viene con tu mac, y si no lo conocíais solo debes ir a la carpeta Aplicaciones/Utilidades y ahí esta, es muy sencillo e intuitivo a la hora de usar, no se compara con software profesionales como el Mapple del cual tengo que hablar un día, pero este te anda bastante bien a la hora de sacarte de apuros, lo mejor de todo son las opciones de graficar en 2D y 3D, sin embargo lo mejor  son las opciones de trabajos con intervalos e isoclinas en el caso de ecuaciones , entre otras, ademas en cualquier momento puedes llevar tu gráfico de 2D a 3D.</p>
<p>Unas humildes capturas de lo que puede hacer el programa.<br />
-<a href="http://farm2.static.flickr.com/1404/832379923_a566ea3c8b_o.png">Funciones Polares en 2D</a><br />
-<a href="http://farm2.static.flickr.com/1276/832379939_8b0428b27e_o.png">Las mismas funciones pero ahora en 3D</a><br />
-<a href="http://farm2.static.flickr.com/1152/832379943_33580e060b_o.png">Ecuación Diferencial, con soluciones via metodo de las Isoclinas.</a></p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.appsmac.com/2007/07/grapher-graficos-sencillos-y-no-tan-sencillos-en-tu-mac/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appsmac.com/2007/07/grapher-graficos-sencillos-y-no-tan-sencillos-en-tu-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

